Tarifs
Prix forfaitaires : vous connaissez le montant avant l’intervention. Déplacement inclus sur la métropole clermontoise.
| Diagnostic matériel et logiciel (déduit si la réparation est effectuée) | 20 € |
| Diagnostic et résolution d’une panne simple | 30 € |
| Désinfection : virus, logiciels malveillants, publicités | 40 € |
| Entretien : nettoyage matériel et logiciel, mises à jour système et pilotes | 50 € |
| Entretien complet avec remplacement de la pâte thermique | 65 € |
| Intervention hors forfait | 40 € / heure |
| Quart d’heure supplémentaire | 9 € |
| Migration vers Windows 11 (licence et données conservées) | 40 € |
| Réinstallation complète de Windows avec sauvegarde des données | 60 € |
| Mise en service d’un ordinateur neuf | 80 € |
| Installation d’un périphérique (imprimante, box, répéteur…) | 25 € |
| Transfert des données et logiciels vers un nouvel ordinateur | 40 € |
| Assemblage, tests et mise à jour du BIOS | 60 € |
| Assemblage avec installation de Windows, pilotes et tests | 80 € |
Montage à −50 % (30 € / 40 €) si les pièces sont fournies par T2G Info.
| Intervention courte (moins de 45 minutes) | 30 € |
| Intervention longue | 20 € / demi-heure |
Déplacement
| Métropole clermontoise | Inclus |
| Jusqu’à 25 km hors métropole | 10 € |
| De 25 à 50 km hors métropole | 20 € |
| Au-delà | Sur devis |
Pièces et matériel
Les pièces (SSD, RAM, batterie…) sont facturées en plus si elles sont fournies par T2G Info, au prix indiqué sur le devis. Si vous fournissez vos pièces, seule la main-d’œuvre est facturée.
Prix nets en euros. TVA non applicable, article 293 B du Code général des impôts.
Besoin d’un devis ?
Décrivez votre besoin (modèle, symptômes, objectif) et je vous réponds avec une estimation.
